当前位置:首页>2024德国欧洲杯16强
招生专栏
2011年郑州市中招分数线
日期:2011-08-20 责编: 阅读量:
8111
学校 | 一志愿分数 | 二志愿分数 | 一志愿择校 | 二志愿择校 | 招生人数 |
省实验 | 596 | 584 | 400 | ||
郑州一中 | 605 | 592 | 800 | ||
郑州二中 | 568 | 542 | 600 | ||
郑州四中 | 584 | 567 | 350 | ||
郑州五中 | 528 | 538 | 503 | 513 | 500 |
郑州六中 | 560 | 534 | 600 | ||
郑州七中 | 580 | 567 | 700 | ||
郑州九中 | 568 | 547 | 600 | ||
郑州十中 | 463 | 473 | 427 | 437 | 336 |
郑州十一中 | 584 | 574 | 700 | ||
郑州十二中 | 514 | 492 | 500 | ||
郑州十四中 | 477 | 487 | 423 | 433 | 448 |
郑州十六中 | 526 | 505 | 400 | ||
郑州十八中 | 430 | 440 | 400 | 400 | 448 |
郑州十九中 | 544 | 519 | 500 | ||
郑州二十四中 | 459 | 469 | 418 | 428 | 560 |
郑州三十一中 | 495 | 505 | 471 | 481 | 448 |
郑州四十四中 | 469 | 479 | 443 | 453 | 336 |
郑州四十七中 | 560 | 546 | 550 | ||
郑州七十四中 | 505 | 515 | 473 | 483 | 336 |
郑州外国语学校 | 611 | 599 | 800 | ||
郑州101中学 | 554 | 520 | 500 | ||
郑州102中学 | 475 | 485 | 429 | 439 | 448 |
郑州扶轮外语 | 440 | 450 | 410 | 420 | 336 |
郑州107中学 | 437 | 447 | 407 | 407 | 224 |
郑大一附中 | 504 | 514 | 490 | 500 | 168 |
郑大二附中 | 470 | 480 | 445 | 455 | 224 |
2011年,郑州五中作为市级示范性高中一志愿录取分数线仍然超越两所省级示范性高中,感谢广大初中毕业学子和各兄弟学校的鼎力支持;另,据教务处消息,我校今年高三报考人数514人,本科上线320人,专科上线425,本科率达到62.26%。本科上线净人数和本科率继去年之后又一次超越多所省级示范性高中;选择五中也会给你真诚的回报。