当前位置:首页>2024德国欧洲杯16强
招生专栏
2010郑州市中招录取分数线
日期:2010-07-25 责编: 阅读量:
6467
学校 | 招生人数 | 一志愿 录取分数线 |
二志愿 录取分数线 |
录取人数 | 一志愿 择校线 |
二志愿 择校线 |
择校人数 | 实际 录取人数 |
郑州外语学校 | 600 | 628 | 533 | 620 | 141 | 674 | ||
省实验中学 | 400 | 615 | 329 | 605 | 89 | 418 | ||
郑州一中 | 800 | 615 | 588 | 600 | 165 | 823 | ||
郑州二中 | 500 | 572 | 406 | 536 | 102 | 508 | ||
郑州四中 | 300 | 586 | 251 | 565 | 60 | 311 | ||
郑州五中 | 448 | 530 | 540 | 361 | 504 | 514 | 93 | 454 |
郑州回中 | 600 | 567 | 486 | 527 | 120 | 606 | ||
郑州七中 | 700 | 578 | 564 | 553 | 142 | 706 | ||
郑州九中 | 600 | 552 | 484 | 508 | 123 | 607 | ||
郑州十中 | 336 | 472 | 482 | 276 | 434 | 444 | 67 | 343 |
郑州十一中 | 800 | 586 | 650 | 557 | 169 | 819 | ||
郑州十二中 | 500 | 525 | 404 | 475 | 102 | 506 | ||
郑州十四中 | 448 | 502 | 512 | 360 | 452 | 462 | 89 | 449 |
郑州十六中 | 400 | 526 | 324 | 477 | 80 | 404 | ||
郑州十八中 | 336 | 440 | 440 | 270 | 410 | 410 | 66 | 336 |
郑州十九中 | 500 | 545 | 401 | 498 | 101 | 502 | ||
郑州二十四中 | 560 | 474 | 484 | 451 | 421 | 431 | 110 | 561 |
郑州三十一中 | 448 | 494 | 504 | 363 | 467 | 477 | 89 | 452 |
郑州四十四中 | 336 | 458 | 468 | 270 | 418 | 428 | 67 | 337 |
郑州四十七中 | 550 | 565 | 452 | 534 | 111 | 563 | ||
郑州七十四中 | 336 | 520 | 530 | 281 | 497 | 507 | 67 | 348 |
郑州101中学 | 500 | 537 | 400 | 473 | 101 | 501 | ||
郑州102中学 | 336 | 463 | 473 | 270 | 434 | 444 | 67 | 337 |
郑州103中学 | 336 | 440 | 440 | 270 | 410 | 410 | 66 | 336 |
郑州扶轮外语 | 336 | 440 | 440 | 270 | 410 | 410 | 66 | 336 |
郑州106中学 | 582 | |||||||
郑州107中学 | 224 | 440 | 440 | 180 | 410 | 410 | 44 | 224 |
郑州中学 | 582 | 535 | ||||||
郑大一附中 | 168 | 505 | 515 | 137 | 488 | 498 | 35 | 172 |
郑大二附中 | 224 | 443 | 453 | 181 | 426 | 436 | 45 | 226 |
1、从本表看不到106中学、轻院附中、中奥维也纳三所中学的分数线,因为他们是公办民助艺术类专长学校,分数线的划分需要参考中招考试成绩和专业科目成绩;
2、郑州五中录取线已经进入第一批次的学校,并且可以看到择校生录取成绩504非常接近郑州九中的508,超过十二中475、十六中477、十九中498、101中学473四所第一批次学校。